工学院 2021年普通本科分专业招生计划表
学院 | 序号 | 招 生 专 业 | 科 类 | 招 生人 数 |
工学院 | 1 | 物理学(师范) | 理工 | 60 |
2 | 数字媒体技术 | 理工 | 60 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | |
4 | 机械工程 | 理工 | 100 | |
5 | 通信工程 | 理工 | 60 | |
6 | 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | |
7 | 信息安全 | 理工 | 60 |
工学院 2022年普通本科分专业招生计划表
学院 | 序号 | 招 生 专 业 | 科 类 | 招 生人 数 |
工学院 | 1 | 物理学(师范) | 理工 | 60 |
2 | 数字媒体技术 | 理工 | 60 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | |
4 | 机械工程 | 理工 | 100 | |
5 | 通信工程 | 理工 | 60 | |
6 | 计算机科学与技术 | 理工 | 60 |
工学院 2023年普通本科分专业招生计划表
学院 | 序号 | 招 生 专 业 | 科 类 | 招 生人 数 |
工学院 | 1 | 物理学(师范) | 理工 | 50 |
2 | 数字媒体技术 | 理工 | 60 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | |
4 | 机械工程 | 理工 | 100 | |
5 | 通信工程 | 理工 | 60 | |
6 | 计算机科学与技术 | 理工 | 100 | |
7 | 人工智能 | 理工 | 60 |
工学院 2024年普通本科分专业招生计划表
学院 | 序号 | 招 生 专 业 | 科 类 | 招 生人 数 |
工学院 | 1 | 物理学(师范) | 理工 | 60 |
2 | 数字媒体技术 | 理工 | 60 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | |
4 | 机械工程 | 理工 | 100 | |
5 | 通信工程 | 理工 | 60 | |
6 | 计算机科学与技术 | 理工 | 100 | |
7 | 人工智能 | 理工 | 100 |